Statistiques Wallonie 2007
.

filles
.
garcons
.
1 Léa  336 1 Nathan 426
2 Clara 331 2 Lucas 361
3 Emma 282 3 Noah 331
4 Lucie 231 4 Hugo 324
  Manon 231 5 Théo 300
6 Camille 210 6 Louis 283
7 Sarah 196 7 Tom 254
8 Chloé 190 8 Ethan 250
  Louise 190 9 Thomas 235
10 Zoé 182 10 Arthur 222
11 Eva 181 11 Maxime 218
12 Célia 177 12 Mathéo 213
13 Lola 154 13 Antoine 212
14 Charlotte 152 14 Romain 203
15 Emilie 149 15 Gabriel 201
16 Juliette 140 16 Nicolas 196
17 Laura 139 17 Alexandre 192
  Lisa 139 18 Sacha 170
19 Romane 135 19 Simon 160
20 Océane 132 20 Mathis 159
21 Anaïs 128 21 Yanis 157
22 Jade 126 22 Diego 144
23 Elisa 125 23 Noa 133
24 Elise 123   Raphaël 133
25 Victoria 117 25 Guillaume 131
26 Olivia 113 26 Julien 130
27 Marie 112 27 Enzo 128
28 Lara 105   Martin 128
29 Maëlle 103 29 Luca 127
30 Inès 102 30 Clément 117
31 Julie 101 31 Mattéo 115
  Léna 101   Samuel 115
33 Clémence 98 33 Adrien 112
  Pauline 98 34 Matteo 108
35 Alice 90 35 Maxence 107
  Noémie 90 36 Alessio 106
37 Lilou 87 37 Baptiste 105
38 Margaux 85   Loïc 105
39 Eloïse 82 39 Mathias 100
40 Nina 76 40 Mathys 99
41 Lou 74   Nolan 99
  Marion 74 42 Quentin 97
43 Alicia 73 43 Victor 95
  Chiara 73 44 Florian 88
  Jeanne 73 45 Alexis 87
46 Emeline 72   Valentin 87
47 Marine 70 47 Kylian 86
48 Luna 66 48 William 81
49 Nora 65 49 Benjamin 79
  Valentine 65 50 Noé 78

 

retour haut de page